欢迎来到泰州市锋发柴油发电机组!

24小时服务热线

(0)15062992123

联系我们
泰州市锋发动力设备有限公司
电话:0523-86277218
联系人:王小姐
手机:15062992123
邮箱:1121154648@qq.com
传真:0523-86559434
上柴柴油发电机组(40kw-600kw)

上柴柴油发电机组是我公司选用中国驰名品牌上海柴油机股份有限公司的“东风”系列135、D114、卡特(C121)等柴油机配套品牌发电机制造而成。我公司是上柴股份电站用机OEM客户。国产名牌组合能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、可靠性、低廉的运动成本和全国连锁的三包及配件供应,使上柴柴油发电机组深受用户青睐。

  欢迎新老客户到我公司选购柴油发电机组。销售热线:0523-86277218 15062992123 王雯雯

 

上柴柴油发电机组  上柴柴油发电机组

上柴柴油发电机组,上柴发电机组主要参数

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程
(mm)
排气量
(L)
燃油消耗量
(g/kw.h)
外形尺寸
(L×W×H)(mm)
重量 (kg)
KVA KW
FF-40GF 50 40 SC4H95D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1450
FF-50GF 62.5 50 SC4H95D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1450
FF-68GF 85 68 SC4H115D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1485
FF-90GF 112.5 90 SC4H160D2 4L 105/124 4.3 198 2500×870×1340 1850
FF-100GF 125 100 SC4H180D2 4L 105/124 4.3 198 2500×870×1340 1860
FF-120GF 150 120 SC8D220D2 6L 114/135 8.28 200 2700×1000×1500 2200
FF-150GF 187.5 150 SC7H250D2 6L 105/124 6.5 193 2700×1000×1500 2250
FF-160GF 200 160 SC8D280D2 6L 114/135 8.28 200 2700×1000×1500 2250
FF-180GF 225 180 SC13G310D2 6L 135/150 12.88 200 2700×1000×1500 2250
FF-200GF 250 200 SC9D340D2 6L 114/144 8.82 195 3000×1080×1700 2350
FF-250GF 312.5 250 SC13G420D2 6L 135/150 12.88 200 3150×1240×1750 2500
FF-270GF 337.5 270 SC12E460D2 6L 128/153 11.8 192 3160×1400×1750 2500
FF-300GF 375 300 SC15G500D2 6L 135/165 14.16 200 3300×1340×1900 3390
FF-360GF 450 360 SC25G610D2 12V 135/150 25.8 202 3500×1570×1980 3650
FF-400GF 500 400 SC25G690D2 12V 135/150 25.8 202 3500×1610×2110 3675
FF-450GF 562.5 450 SC27G755D2 12V 135/155 26.6 202 3500×1610×2110 3700
FF-500GF 625 500 SC27G830D2 12V 135/155 26.6 210 3500×1610×2110 3700
FF-600GF 750 600 SC33W990D2 6L 180/215 32.8 215 4400×1690×2150 7000

1、 以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2、 发电机可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海麦格特、广州英格,等知名品牌。
3、 本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶及电瓶连接线,机组减震垫,排烟管,波纹管等.