产品展示
PRODUCT DISPLAY
联系我们
泰州市锋发动力设备有限公司
电话:0523-86277218
联系人:王小姐
手机:15062992123
邮箱:1121154648@qq.com
传真:0523-86559434
联系人:王小姐
手机:15062992123
邮箱:1121154648@qq.com
传真:0523-86559434
康明斯柴油发电机组(15kw-1300kw)
康明斯柴油发电机组分为东风康明斯发电机组(15kw-200kw)和重庆康明斯发电机组(200kw以上)东风康明斯发电机组(CUMMINS):又称美国康明斯,中美合资东风康明斯B、L、C系列四冲程柴油发动机;柴油机体积小、重量轻;性能稳定可靠,故障率及维修率低;重庆康明斯发电机组(CUMMINS):中美合资重庆康明斯N、K系列柴油发动机;四冲程工业用柴油发机;旋转式机油、柴油及水滤清器、干式空气滤清器;性能稳定可靠、结构紧凑,功率大、电子调速控制系统。 欢迎新老客户到我公司选购柴油发电机组。销售热线:0523-86277218 15062992123 王雯雯
机组型号 | 功率 | 型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) |
燃油消耗率 (g/kwh) |
长*宽*高 (L*W*H) (mm) |
重量 (kg) |
|
KW | KVA | |||||||
FF-15GF | 15 | 18.75 | 4B3.9-G1 | 4L | 102/120 | 209 | 1600*720*1200 | 900 |
FF-15GF | 15 | 18.75 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
FF-20GF | 20 | 25 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
FF-24GF | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
FF-30GF | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G1 | 4L | 102/120 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
FF-30GF | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102/120 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
FF-40GF | 40 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
FF-50GF | 50 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 206 | 1800*720*1200 | 920 |
FF-64GF | 64 | 80 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
FF-75GF | 75 | 93.7 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
FF-90GF | 90 | 112.5 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 207 | 2200*800*1300 | 1180 |
FF-100GF | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2250*830*1350 | 1200 |
FF-120GF | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 209 | 2250*830*1350 | 1350 |
FF-150GF | 150 | 187.5 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2500*860*1350 | 2200 |
FF-160GF | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2600*880*1500 | 2500 |
FF-180GF | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2600*880*1500 | 2500 |
FF-200GF | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114/144 | 209 | 2600*900*1500 | 2500 |
FF-200GF | 200 | 250 | NT855-GA | 6L | 140/152 | 206 | 3000*980*1760 | 2600 |
FF-220GF | 220 | 275 | NTA855-G1 | 6L | 140/152 | 207 | 3000*980*1760 | 2600 |
FF-250GF | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 6L | 140/152 | 207 | 3100*980*1760 | 2900 |
FF-300GF | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6L | 140/152 | 206 | 3200*980*1760 | 3100 |
FF-320GF | 320 | 400 | NTA855-G4 | 6L | 140/152 | 210 | 3200*980*1760 | 3100 |
FF-350GF | 350 | 437.5 | KTA19-G2 | 6L | 159/159 | 210 | 3300*1250*1970 | 3300 |
FF-360GF | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 6L | 140/152 | 204 | 3400*1250*1970 | 3250 |
FF-400GF | 400 | 500 | KTA19-G3 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3500 |
FF-450GF | 450 | 562.5 | KTA19-G4 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
FF-500GF | 500 | 625 | KTAA19-G5 | 6L | 159/159 | 206 | 3750*1960*2360 | 4000 |
FF-500GF | 500 | 625 | KTAA19-G6A | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
FF-550GF | 550 | 687.5 | QSK19-G3 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3500*1300*1900 | 3700 |
FF-550GF | 550 | 687.5 | KTAA19-G7 | 6L | 159/159 | 206 | 3750*1960*2360 | 4500 |
FF-560GF | 560 | 700 | KT38-G | 12V | 159/159 | 213 | 4300*1700*2360 | 8300 |
FF-600GF | 600 | 750 | KTA38-G2 | 12V | 159/159 | 206 | 3500*1960*2360 | 4200 |
FF-750GF | 750 | 937.5 | KTA38-G2B | 12V | 159/159 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
FF-800GF | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12V | 159/159 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
FF-900GF | 900 | 1125 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9350 |
FF-950GF | 950 | 1187.5 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9500 |
FF-1000GF | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9600 |
FF-1100GF | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 202 | 5000*2000*2450 | 9800 |
FF-1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 205 | 5600*2000*2450 | 10700 |
FF-1300GF | 1300 | 1625 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 205 | 5600*2000*2450 | 10700 |
FF-1500GF | 1500 | 1875 | QXK60-G3 | 16V | 159/190 | 191 | 5500*2200*2500 | 13000 |
FF-1800GF | 1800 | 2250 | QXK60-G4 | 16V | 159/190 | 193 | 5800*2300*2600 | 15000 |
1、 以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2、 发电机可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海麦格特、广州英格,等知名品牌。
3、 本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶及电瓶连接线,机组减震垫,排烟管,波纹管等.
上一篇:上柴柴油发电机组
下一篇:Volvo柴油发电机组